Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 028028 | HOLOMEGA ARTIFLEX 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 88.78 | 88.78 | 10.0% |
| |
![]() | 000087 | CORAL CALCIUM MAX 80 Caps. | Trepat Diet - ESI | ![]() | 25.95 | 25.95 | 10.0% |
| |
![]() | 007364 | SILICIO + MAGNESIO MARINO 60 Caps. | Santiveri | ![]() | 27.45 | 27.45 | 10.0% |
| |
![]() | 006642 | PLANTAPOL - N-JOY 30 Caps. | Plantapol | ![]() | 28.90 | 28.90 | 10.0% |
| |
![]() | 005199 | HOLOMEGA CARTILAGO DE TIBURON 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 25.59 | 25.59 | 10.0% |
| |
![]() | 190195 | NUTRIMETABOL 2 250 Gr. | CFN | ![]() | 33.50 | 33.50 | 10.0% |
| |
![]() | 022459 | CONDROARTIL COLAGENO UCII 30 Caps. | 100% Natural | ![]() | 27.95 | 27.95 | 10.0% |
| |
![]() | 003412 | COLAGENO PLANTAVEN 20 Stick x 15 Ml. | Phytovit | ![]() | 19.95 | 19.95 | 10.0% |
| |
![]() | 025679 | ARTRO-VITALE 25 Grs. Cap. | FORZA VITALE | ![]() | 33.07 | 33.07 | 10.0% |
| |
![]() | 003142 | KAL-JOINT FORMULA (COX-2) 60 Caps. | KAL | ![]() | 29.36 | 29.36 | 10.0% |
|
Síguenos