Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011010 | NOVADIET - VISTAINA 30 CAPSULAS | Novadiet | ![]() | 19.85 | 19.85 | 10.0% |
| |
![]() | 014325 | TONGIL-ESTADO PURO LUTEINA 20 Mg. CROCINA 30 Caps. | Estado Puro | ![]() | 20.70 | 20.70 | 10.0% |
| |
![]() | 028562 | VIS ACTIV NEO 10 Ml. | ARAMA | ![]() | 14.55 | 14.55 | 10.0% |
| |
![]() | 009483 | LAMBERT - ASTAXANTINA 8 Mg. VIT E 30 Caps. | Lambert | ![]() | 26.15 | 26.15 | 10.0% |
| |
![]() | 029030 | ROBIS VISTA 30 Caps. | Robis | ![]() | 18.55 | 18.55 | 10.0% |
| |
![]() | 029168 | BIOFORCE-OFTALFORCE 10 Ml. | A.Vogel | ![]() | 14.95 | 14.95 | 10.0% |
| |
![]() | 012172 | OCUSAN 60 Caps. | CFN | ![]() | 29.50 | 29.50 | 10.0% |
| |
![]() | 009782 | VISION HELP 30 PERLAS | Marnys | ![]() | 23.80 | 23.80 | 10.0% |
| |
![]() | 190106 | BIOFORCE-EYE SUPPORT 60 Comp. | A.Vogel | ![]() | 24.95 | 24.95 | 10.0% |
| |
![]() | 028595 | VITAE-EQUAZEN (EYE Q) 200 Ml. | Vitae | ![]() | 28.65 | 28.65 | 10.0% |
|
Síguenos