Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 486075 | INTSALIM - CRUNCHY GRANOLA ALMENDRAS AVELLANAS LOW SUGAR 375 Grs | Int-Salim | ![]() | 4.99 | 4.99 | 10.0% |
| |
![]() | 017534 | INTSALIM - SOJA TEXTURIZADA GRUESA 250 Gr. | Int-Salim | ![]() | 2.70 | 2.70 | 10.0% |
| |
![]() | 017009 | INTSALIM - MERMELADA NARANJA S/A 325 Grs. | Int-Salim | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 017526 | INTSALIM - CORNFLAKES SIN AZUCAR 400 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 017529 | INTSALIM - SOPA JULIANA 150 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.05 | 3.05 | 10.0% |
| |
![]() | 487767 | INTSALIM - HONEY RINGS 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 2.69 | 2.69 | 10.0% |
| |
![]() | 190253 | INTSALIM - GRANEL-LEVADURA DE CERVEZA 5Kg. | Int-Salim | ![]() | 140.04 | 140.04 | 10.0% |
| |
![]() | 016974 | INTSALIM - MERMELADA MANZANA S/A 325 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 485731 | INTSALIM - COPOS AVENA FINOS S/G 500 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.35 | 3.35 | 10.0% |
| |
![]() | 061243 | INTSALIM - MUESLI CRUNCHY FRUIT 250 Grs. | Int-Salim | ![]() | 3.85 | 3.85 | 10.0% |
|
Síguenos