Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valor energético (100 g) | 534 kcal/ 2234 KJ | |
|---|---|---|
| Grasas | 43 g | |
| de las cuales saturadas | 4 g | |
| Hidratos de carbono | 29 g | |
| de los cuales azúcares | 2,2 g | |
| Fibra | 27,3 g | |
| Proteínas | 21 g | |
| Sal | 0,03 g | |
|
Opiniones VIEJO MOLINO-SEMILLAS DE LINO DORADO NO BIO 500 Grs.: |
|
|
Síguenos