Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por 100g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 953 kJ/226 kcal | |
| Grasas | 0,3 g | |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | |
| Hidratos de carbono | 55,3 g | |
| de los cuales azúcares | 39,1 g | |
| Fibra alimentaria | 7 g | |
| Proteínas | 1,5 g | |
| Sal | 0,03 g | |
|
Opiniones NOBERASCO-CIRUELAS BLANDAS BIO SIN HUESO - 200 grs: |
|
|
Síguenos