Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Castañas*.
*De agricultura biológica.
| Por 100g | ||
|---|---|---|
| Valor energtico | 781 kJ/185 kcal | |
| Grasas | 0,90 g | |
| Acidos grasos saturados | 0,20 g | |
| Hidratos de carbono | 35,5 g | |
| Azcares | 11,6 g | |
| Fibra alimentaria | 7,2 g | |
| Protenas | 5,1 g | |
| Sal | 0,003 g | |
|
Opiniones NOBERASCO-CASTAÑAS BLANDAS 100 Gr.: |
|
|
Síguenos