Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor Energético | 2145 kJ / 520 kcal | |
Grasas | 42g | |
de las cuales saturadas | 3,70g | |
Hidratos de carbono | 1,60 g | |
de los cuales azúcares | 1,50 g | |
Polialcoholes | 0 g | |
Fibra alimentaria | 28 g | |
Proteínas | 20 g | |
Sal | 0,07 g | |
Opiniones TOOBIO - GRANEL-SEMILLAS DE LINO DORADO S/G BIO 3 Kg: |
|
Síguenos