Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por 100 g | ||
|---|---|---|
| Energía | 359 Kcal - 151KJ | |
| Grasas | 6,70 g | |
| De las cuales saturadas | 2,70 g | |
| Hidratos de carbono | 17,30 g | |
| De los cuales azúcares | 0,50 g | |
| Fibra | 12,10 g | |
| Proteínas | 61,10 g | |
| Sal | 0,10 g | |
|
Opiniones TOOBIO - SUPER ALIMENTO CHLORELLA POLVO S/G BIO 125 Grs.: |
|
|
Síguenos