Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 457 kcal | |
| Grasas | 21,2 g | |
| de las cuales saturadas | 2,6 g | |
| Hidratos de carbono | 50 g | |
| de los cuales azúcares | 5,4 g | |
| Fibra | 7,4 g | |
| Proteínas | 12,4 g | |
| Sal | 1,2 g | |
|
Opiniones ***INTSALIM - GRANOLA DE PIPAS 275 Grs.: |
|
|
Síguenos