Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valor nutricional | Por cada 100g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 468Kcal | |
| Grasas | 26.8g | |
| Ácidos grasos saturados | 10.2g | |
| Glúcidos/ Hidratos de carbono | 31.6g | |
| de los cuales azúcares | 7.2g | |
| Fibra alimentaria | 23g | |
| Proteínas | 14g | |
| Sal | 0.1g |
|
Opiniones ***NG-LINO MOLIDO + COCO + ARANDANO + COPO SARRACENO BIO 225 Grs.: |
|
|
Síguenos