Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 062637 | TOOBIO - CALDO DE HUESOS BIO 500 ML | TooBio | ![]() | 9.30 | 9.30 | 10.0% |
| |
![]() | 008568 | BIOFORCE-HERBAMARE GRANDE 250 Gr. | A.Vogel | ![]() | 5.50 | 5.50 | 10.0% |
| |
![]() | 020275 | CALDO EN CUBITOS DE POLLO 6x11 Grs. | Biocop | ![]() | 2.29 | 2.29 | 10.0% |
| |
![]() | 062444 | CALDO VEGETAL BIO 10 PASTILLAS | Soria Natural | ![]() | 2.65 | 2.65 | 10.0% |
| |
![]() | 007049 | CALDO VEGETAL 10 PASTILLAS BIO | Santiveri | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 020182 | SOPA MISO INSTANT TRADICIONAL 4X10Gr. | Lima | ![]() | 6.03 | 6.03 | 10.0% |
| |
![]() | 007137 | CALDO VEGETAL EN PASTILLAS | Santiveri | ![]() | 2.35 | 2.35 | 10.0% |
| |
![]() | 008554 | BIOFORCE-HERBAMARE CALDO 8 CUBITOS (PLANTAFORCE) | A.Vogel | ![]() | 3.40 | 3.40 | 10.0% |
| |
![]() | 025511 | SOPA INSTANTANEA UMAMI S/G 4x28 Grs. | Clearspring | ![]() | 4.71 | 4.71 | 10.0% |
| |
![]() | 020086 | RAPUNZEL-CALDO SOPA BRODO 250 Gr. | Rapunzel | ![]() | 6.98 | 6.98 | 10.0% |
|
Síguenos