Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 486064 | LEVANTAMUERTOS BARRITA 50 Grs. | El Matorral | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 026960 | LEVANTAMUERTOS 220 Grs. | El Matorral | ![]() | 11.90 | 11.90 | 10.0% |
| |
![]() | 018946 | MIEL MILFLORES 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 12.50 | 12.50 | 10.0% |
| |
![]() | 018948 | MIEL ROMERO 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 018934 | MIEL AZAHAR 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 010380 | POLEN GRANO TARRO 230 Gr. | Ynsadiet | ![]() | 9.50 | 9.50 | 10.0% |
| |
![]() | 018937 | MIEL EUCALIPTO 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 026961 | LEVANTAMUERTOS 220 Grs. - BIO | El Matorral | ![]() | 13.90 | 13.90 | 10.0% |
| |
![]() | 027777 | MURIA - MIEL ALTA MONTAÑA CRUDA SIN FILTRAR BIO 320 Grs. | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 018938 | MIEL ROMERO 500 Grs. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
|
Síguenos