Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 025317 | TOOBIO - SEMILLA CHIA S/G BIO 500 Grs. | TooBio | ![]() | 5.90 | 5.90 | 4.0% |
| |
![]() | 022606 | TOOBIO - SEMILLA CALABAZA (PELADA) S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 3.65 | 3.65 | 4.0% |
| |
![]() | 022611 | TOOBIO - SEMILLA LINO DORADO S/G BIO 500 Grs. | TooBio | ![]() | 4.00 | 4.00 | 4.0% |
| |
![]() | 022614 | TOOBIO - SESAMO NATURAL S/G BIO 500 Grs. | TooBio | ![]() | 4.50 | 4.50 | 4.0% |
| |
![]() | 016944 | INTSALIM - LINO ORO MOLIDO 175 Gr. | Int-Salim | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 022612 | TOOBIO - SEMILLA LINO MARRON S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 2.15 | 2.15 | 4.0% |
| |
![]() | 022613 | TOOBIO - SESAMO NATURAL S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 2.65 | 2.65 | 4.0% |
| |
![]() | 022616 | TOOBIO - SESAMO TOSTADO S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 022615 | TOOBIO - SESAMO NEGRO S/G BIO 300 Grs. | TooBio | ![]() | 2.80 | 2.80 | 4.0% |
| |
![]() | 022608 | TOOBIO - SEMILLA CHIA S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 3.20 | 3.20 | 4.0% |
|
Síguenos