Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Las proteínas contribuyen al aumento y conservación de la masa muscular. Una ayuda nutricional a cualquier edad. Un recurso nutricional en dietas hipocalóricas e hipercalóricas.
Proteína 100% vegetal
Sabor vainilla
Aislado de proteína de soja (97%), aminoácidos esenciales (2,4%) (isoleucina, leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, lisina, arginina, histidina), edulcorantes (ciclamato y sacarina), aroma y vitaminas (C, niacina, E, ácido pantoténico, riboflavina, tiamina, B6, A, ácido fólico, biotina, K, D y B12). Contiene sulfitos: Los sulfitos están presentes de forma natural en los aislados de proteína de soja.
3 cucharadas (30 g) aportan: 27 g de proteína y aproximadamente el 60% de los valores de referencia de nutrientes de las vitaminas.
Aminoácidos ramificados: leucina, isoleucina y valina: 18%.
Disolver en cualquier tipo de líquido la cantidad necesaria individual, entre 30-40 g (3-4 cucharadas soperas).
El producto se vende por peso no por volumen. El volumen de un producto en polvo puede variar como consecuencia de la compactación sufrida por las vibraciones del envase producidas durante el transporte del mismo.
por 100 g | por 3 cucharadas (30 g) | |
---|---|---|
Valor energético | 1.719 kJ/400 kcal. | |
Grasas | 3,5 g | |
de las cuales Saturadas | 0,8 g. | |
Hidratos de Carbono | 2,3 g. | |
de los cuales Azúcares | <0,5 g. | |
Proteínas | 88 g. | |
Sal | 2,9 g. | |
VITAMINAS: | ||
vitamina A | 1.600 µg | 480 µg |
Vitamina B1 (tiamina) | 2,2 mg. | 0,66 mg |
Vitamina B2 | 2,8 mg. | 0,84 mg |
Vitamina D | 10 µg. | 3 µg. |
Vitamina B3 (niacina) | 32 mg. | 9,66 mg |
Vitamina B12 | 5 µg. | |
Vitamina B6 | 2,8 mg. | 0,84 mg |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 12 mg. | 3,6 mg |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg. | 120 µg. |
Biotina | 100 µg. | 30 µg. |
Vitamina K | 150 µg. | 45 µg. |
Vitamina C | 160 mg. | 48 µg. |
Vitamina E | 24 mg. | 7,2 mg |
AMINOÁCIDOS | ||
Arginina | 6,85 g. | |
Histidina | 2,44 g. | |
Isoleucina* | 4,84 g. | |
Leucina* | 7,93 g. | |
Metionina* | 1,38 g. | |
Fenilalanina* | 5,29 g. | |
Treonina* | 3,81 g. | |
Triptófano* | 1,08 g. | |
Valina* | 4,9 g. | |
Serina | 5,04 g. | |
Ácido glutámico | 16,38 g. | |
Alanina | 4,14 g. | |
Glicina | 3,78 g. | |
Prolina | 4,77 g. | |
Ácido aspártico | 9,9 g. | |
Tirosina | 3,5 g. | |
Cistina | 1,08 g. | |
Lisina* | 5,71 g. | |
*Aminoácidos esenciales. |
Se recomienda no superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Opiniones VIGOR-SPORT - PROTEINA 90 VAINILLA GRANDE 1KG: |
|
Síguenos