Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Valor Nutricional | Por 100 g | |
---|---|---|
Energía | 1445 kJ / 347 kcal | |
Grasas | 7 g | |
de las cuales saturadas | 1,20 g | |
Hidratos de carbono | 7 g | |
de los cuales azúcares | 0,60 g | |
Fibra alimentaria | 32 g | |
Proteínas | 43 g | |
Sal | 0,5 g | |
Opiniones TOOVIO - LEVADURA NUTRICIONAL 125 Grs. : |
|
Síguenos