Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005431 | YAP 3 - CALMAR EL SHEN-AN SHEN | Equisalud | ![]() | 17.00 | 17.00 | 10.0% |
| |
![]() | 016655 | FITORIENT T.R. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016639 | FITORIENT B.R. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016646 | FITORIENT H.C. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 005437 | YAP 9 - VACIO DE YIN DE HIGADO-RIÑON | Equisalud | ![]() | 17.00 | 17.00 | 10.0% |
| |
![]() | 016654 | FITORIENT V.F.H. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.00 | 25.00 | 10.0% |
| |
![]() | 016641 | FITORIENT V.G. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016650 | FITORIENT B.C. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016657 | FITORIENT C.H.I. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016636 | FITORIENT C.S. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
|
Síguenos