Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | % ingesta de referencia | |
---|---|---|
Energía | 1620 kj / 386 kcal | |
Grasas | 11,2 g | |
de las cuales: | ||
-ácidos grasos saturados | 1,28 g | |
-ácidos grasos monoinsaturados | 1,85 mg | |
-ácidos grasos poliinsaturados | 8,06 mg | |
Hidratos de carbono | 22 g | |
de los cuales: | ||
-azúcares | 12 g | |
Fibra alimentaria | 13,4 g | |
Proteinas | 42,7 g | |
Sal | 0,8 g | |
Vitamina K | 51,25 µg | 75% |
Vitamina B1 - Thiamina | 2,15 mg | 195% |
Vitamina B2 - Riboflavina | 3,38 mg | 241% |
Vitamina B3 - Niacina | 16,86 mg | 105% |
Ácido fólico | 140 µg | 70% |
Potasio | 855 mg | 43% |
Fósforo | 854,5 mg | 122% |
Magnesio | 182 mg | 49% |
Hierro | 24,45 mg | 175% |
Zinc | 10,6 mg | 106% |
Cobre | 0,48 mg | 48% |
Manganeso | 1,85 mg | 93% |
Cromo | 45 mg | 113% |
Selenio | 165 µg | 300% |
Ácido alfalinolénico | 0,3 g | |
Omega-6 | 1,02 g | |
Beta caroteno | 157 mg | |
Inositol | 76 mg | |
Zeaxanthina | 94,5 mg | |
Cafeína | 350 mg |
Opiniones ***PURASANA-SLIMMING MIX 250 Grs. - BIO: |
|
Síguenos