Naturalmente fuente de ácidos grasos omega 3. *Chocolate y cacao procedentes del
comercio justo.
Información Nutricional | Por 100 g | |
---|---|---|
Energía | 395 kJ / 94 kcal | |
Grasas | 2,8 g | |
de las cuales saturadas | 0,5 g | |
Monoinsaturadas | 0,4 g | |
Poliinsaturadas | 1,9 g | |
Hidratos de carbono | 15,3 g | |
de los cuales azúcares | 11,8 g | |
Fibra alimentaria | 1,1 g | |
Proteínas | 1,3 g | |
Sal | 0,12 g |
Opiniones SOJADE-POSTRE CAÑAMO CHOCOLATE 180 Grs.: |
|
Síguenos