Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Información Nutricional | Por 100 g | |
---|---|---|
Valor energético | 349 kJ (83 kcal) | |
Materias grasas | 2,1 g | |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | |
Glúcidos | 11,9 g | |
de los cuales azúcares | 11,4 g | |
Fibra alimentaria | 0,5 g | |
Proteínas | 3,8 g | |
Sal | 0,1 g | |
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRAMBUESA PASION 400 Grs.: |
|
Síguenos