Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
100 g | Por barritas (40g) | |
---|---|---|
KJ | 1549 | 619,6 |
Kcal | 368 | 147,2 |
PROTEINAS g | 24 | 9,6 |
HIDRATOS DE CARBONO g | 42,5 | 17 |
de los cuales azúcares g | 29 | 11,6 |
de los cuales polialcoholes g | 8 | 3,2 |
GRASAS g | 12 | 4,8 |
de las cuales saturadas g | 5,2 | 2,08 |
* ac.Grasos monoinsaturados g | 3,3 | 1,32 |
* ac grasos poliinsaturados g: | 2,3 | 0,92 |
de los cuales acido linoléico g | 2,2 | 1,05 |
FIBRA ALIMENTARIA g | 7,5 | 3,97 |
de la cual FOS g | 3,6 | 2,17 |
VITAMINAS | 100 g | Por barrita (40g) |
vitamina A µg | 350 | 140 |
vitamina D µg | 2,5 | 1 |
vitamina E mg | 5 | 2 |
vitamina C mg | 32 | 12,8 |
vitamina B1 mg | 0,6 | 0,24 |
vitamina B2 mg | 1,2 | 0,48 |
Niacina mg | 9,5 | 3,8 |
vitamina B6 mg | 0,9 | 0,36 |
Acido fólico mg | 100 | 40 |
vitamina B12 µg | 1,6 | 0,64 |
Biotina µg | 8 | 3,2 |
Acido pantoténico mg | 2,3 | 0,92 |
MINERALES | 100 g | Por barrita (40g) |
sodio Na g | 350 | 140 |
calcio Ca mg | 360 | 144 |
fosforo P mg | 400 | 160 |
Hierro Fe mg | 11 | 4,4 |
Magnesio Mg mg | 140 | 56 |
zinc Zn mg | 7 | 2,8 |
iodo I µg | 70 | 28 |
cobre mg | 0,6 | 0,37 |
manganeso mg | 0,8 | 0,5 |
potasio mg | 1000 | 620 |
selenio µg | 30 | 18,6 |
Opiniones BMN- BS - BARRITA CHOCO-FONDANT (10 und.): |
|
Síguenos