Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | Por barritas (40g) | |
---|---|---|
KJ | 1596,6 | 638,64 |
Kcal | 379,2 | 151,68 |
PROTEINAS g | 25,5 | 10,2 |
HIDRATOS DE CARBONO g | 42,3 | 16,92 |
de los cuales azúcares g | 41,2 | 16,48 |
GRASAS g | 12 | 4,8 |
de las cuales saturadas g | 5 | 2 |
* ac.Grasos monoinsaturados g | 5 | 2 |
* ac grasos poliinsaturados g: | 2 | 0,8 |
FIBRA ALIMENTARIA g | 6 | 2,4 |
VITAMINAS | 100 g | Por barrita (40g) |
vitamina A µg | 291,7 | 116,68 |
vitamina D µg | 2 | 0,8 |
vitamina E mg | 4,2 | 1,68 |
vitamina C mg | 18,7 | 7,48 |
vitamina B1 mg | 0,4 | 0,16 |
vitamina B2 mg | 0,7 | 0,28 |
Niacina mg | 7,5 | 3 |
vitamina B6 mg | 0,6 | 0,24 |
Acido fólico mg | 83,2 | 33,28 |
vitamina B12 µg | 0,575 | 0,23 |
Biotina µg | 6 | 2,4 |
Acido pantoténico mg | 1,2 | 0,48 |
MINERALES | 100 g | Por barrita (40g) |
sodio Na g | 250 | 100 |
calcio Ca mg | 480 | 192 |
fosforo P mg | 347,5 | 139 |
Hierro Fe mg | 6,75 | 2,7 |
Magnesio Mg mg | 73 | 29,2 |
zinc Zn mg | 4 | 1,6 |
iodo I µg | 54,2 | 21,68 |
cobre mg | 0,45 | 0,18 |
manganeso mg | 0,425 | 0,17 |
potasio mg | 625 | 250 |
selenio µg | 23 | 9,2 |
Opiniones BMN- BK - BARRITA YOGURT: |
|
Síguenos