Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
por 100 g. | ||
---|---|---|
Energía (KJ) | 1510 | |
Energía (kCal) | 362 | |
Grasas | 20 | |
-de las cuales saturadas | 3.3 | |
Carbohidratos | 6.9 | |
-de los cuales azúcares | 2 | |
Proteina | 28.5 | |
Sal | 14.6 | |
Opiniones ***CP-TEKKA MISO (HATCHO) JAPONES 80 gr.: |
|
Síguenos