Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 651 Kj / 157 kcal | |
Grasas | 8,10 g | |
de las cuales saturadas | 7,35 g | |
Hidratos de carbono | 12 g | |
de los cuales azúcares | 8 g | |
Proteínas | 4 g | |
Sal | 53,25 g | |
Fibras | 9,81 g |
Opiniones ***VCUBES - CALDO NO-CARNE 6x12 Grs. S/G BIO: |
|
Síguenos