Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 898 kJ / 216 kcal | |
Grasas | 11 g | |
de las cuales saturadas | 10,23 g | |
Hidratos de carbono | 20 g | |
de los cuales azúcares | 15 g | |
Proteínas | 5 g | |
Sal | 36 g | |
Fibra | 9,99 g | |
Yodo | 0,0026 g |
Opiniones ***VCUBES - CALDO PAD THAI 6x12 Grs. S/G BIO: |
|
Síguenos