Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g de producto | %CDR | |
|---|---|---|
| Valor energético | 389,6 kcal (1639,8 kJ) | |
| Proteínas | 6,1 g | |
| Hidratos de carbono | 62,5 g | |
| de los cuales: Azúcares | 17,1 g | |
| Grasas | 12,8 g | |
| de las cuales: Saturadas | 4,4 g | |
| Monoinsaturadas | 5,6 g | |
| Poliinsaturadas | 2,8 g | |
| Fibra alimentaria | 9,0 g | |
| Sodio | 0,02 g | |
| Magnesio | 77,4 mg | 25,80% | 
| CDR= Cantidad Diaria Recomendada | 
| Opiniones ***SA-GALLEFRUIT GALLETAS RELLENAS DE HIGO 250 Grs. (FIESTAS): | 
|  | 
Síguenos