Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 017656 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.10 | 3.10 | 10.0% |
| |
![]() | 017655 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 400 Grs. | Sojade | ![]() | 2.72 | 2.72 | 10.0% |
| |
![]() | 025322 | FRESCO-CERRON-MEMBRILLO 200 Grs. APROX. - BIO | Quesos Cerrón | ![]() | 4.95 | 4.95 | 10.0% |
| |
![]() | 017646 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ALBARICOQUE 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017654 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MELOCOTON MANGO 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017651 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 488841 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL GRIEGO 5 Kg. | Sojade | ![]() | 34.67 | 34.67 | 10.0% |
| |
![]() | 023208 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA QUARK GRIEGO NATURAL 400 Grs. | Sojade | ![]() | 2.90 | 2.90 | 10.0% |
| |
![]() | 023421 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA CON ARANDANOS Y CEREZAS S/A 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017653 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA LIMON 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
|
Síguenos