Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información Nutricional | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 214 kJ (51kcal) | |
| Proteínas | 4,8 g | |
| Glúcidos | 1,4 g | |
| de los cuales azúcares | 0,8 g | |
| Grasas | 2,9 g | |
| de las cuales saturadas | 0,4 g | |
| Fibra alimentaria | 0,1 g | |
| Sal | 0,1 g | |
|
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 4X100 Grs.: |
|
|
Síguenos