Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100g | %VRN* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 2500Kj/601kcal | |
| Grasas: | 43,1g | |
| grasas saturadas | 8,7g | |
| Glúcidos disponibles | 26g | |
| azúcares | 7,4g | |
| Fibras | 3,1g | |
| Proteínas | 21,2g | |
| Sal | 0,03g | |
| Manganeso | 1,7mg | 85 |
| Vitamina K | 37,4mg | 50 |
| Magnesi | 255mg | 68 |
| Cobre | 1,9mg | 190 |
| Vitamina B1 | 0,5mg | 48 |
| Fósforo | 494mg | 71 |
| *% de los valores diarios de referencia de nutrientes | ||
|
Opiniones ***JH-CREMA DE ANACARDOS 350 Grs. BIO: |
|
|
Síguenos