Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005289 | HOLOMEGA ACURIC 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 34.87 | 34.87 | 10.0% |
| |
![]() | 014528 | PINISAN - VITALFEME 30 Caps. | Pinisan | ![]() | 19.38 | 19.38 | 10.0% |
| |
![]() | 014527 | PINISAN - INTIMFLORA 20 Caps. | Pinisan | ![]() | 19.54 | 19.54 | 10.0% |
| |
![]() | 485938 | BONUSAN- SABAL-PYGEUM-CRAMBERRY EXTRACTO 60 Caps | Bonusan | ![]() | 31.99 | 31.99 | 10.0% |
| |
![]() | 061725 | AROMAX 14 ECO (HIPERT) S/ALC 50 Ml. | Plantis | ![]() | 15.85 | 15.85 | 10.0% |
| |
![]() | 061893 | ANDRONUA DHA 60 Perlas | Nua Biological | ![]() | 45.00 | 45.00 | 10.0% |
| |
![]() | 062338 | NATURE ESSENTIAL - ARANDANO ROJO 5000 Mg. 60 Comps. | NATURE ESSENTIAL | ![]() | 12.20 | 12.20 | 10.0% |
| |
![]() | 005219 | HOLOMEGA HOLOPENO - 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 29.56 | 29.56 | 10.0% |
| |
![]() | 023477 | PROSMEN 1070 Mg. 60 Caps. | Mundo Natural | ![]() | 44.00 | 44.00 | 10.0% |
| |
![]() | 014669 | TEGOR - VB TER ROMPEPIEDRA 20 VIALES X 10ML | Tegor | ![]() | 33.35 | 33.35 | 10.0% |
|
Síguenos