Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011492 | SOLGAR-SABAL SAW PALMETO 100 Caps. | Solgar | ![]() | 38.01 | 38.01 | 10.0% |
| |
![]() | 062338 | NATURE ESSENTIAL - ARANDANO ROJO 5000 Mg. 60 Comps. | NATURE ESSENTIAL | ![]() | 12.20 | 12.20 | 10.0% |
| |
![]() | 005219 | HOLOMEGA HOLOPENO - 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 29.56 | 29.56 | 10.0% |
| |
![]() | 023477 | PROSMEN 1070 Mg. 60 Caps. | Mundo Natural | ![]() | 44.00 | 44.00 | 10.0% |
| |
![]() | 014669 | TEGOR - VB TER ROMPEPIEDRA 20 VIALES X 10ML | Tegor | ![]() | 32.05 | 32.05 | 10.0% |
| |
![]() | 009536 | CISTOREN PLUS 20 Caps. | Bioserum | ![]() | 14.50 | 14.50 | 10.0% |
| |
![]() | 010830 | AURIPLUS - CONOS | Noefar | ![]() | 9.98 | 9.98 | 21.0% |
| |
![]() | 014921 | INELDEA-PROSTAVIREX 90 Caps. | Ineldea | ![]() | 32.67 | 32.67 | 10.0% |
| |
![]() | 009539 | MICIONAT 40 Caps. | Bioserum | ![]() | 12.40 | 12.40 | 10.0% |
| |
![]() | 002162 | ANDROLISTICA - 40 Caps. | Holistica | ![]() | 21.75 | 21.75 | 10.0% |
| |
![]() | 014519 | PINISAN - URI CIST 30 Caps. | Pinisan | ![]() | 23.25 | 23.25 | 10.0% |
| |
![]() | 002376 | URBAC SOLUCION - 150 Ml. | Vitalfarma | ![]() | 16.43 | 16.43 | 10.0% |
| |
![]() | 003889 | CISVEN (CIS-V-STOP) 30 Caps. | VenPharma | ![]() | 19.17 | 19.17 | 10.0% |
| |
![]() | 062272 | HOLOMEGA RENALDETOX 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 88.78 | 88.78 | 10.0% |
| |
![]() | 025689 | EQUISETO COMPOSTO 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 40.75 | 40.75 | 10.0% |
| |
![]() | 006013 | DIETMED - URIMED COMPLEX 28 Caps. | DietMed | ![]() | 27.30 | 27.30 | 10.0% |
|
Síguenos