Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012195 | FACTORS TRANSFER 90 Caps. | CFN | ![]() | 34.12 | 34.12 | 10.0% |
| |
![]() | 026755 | HEALTH AID - ELEUTEROCOCO (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS) 250 Mg. 30 Caps. | Health Aid | ![]() | 21.70 | 21.70 | 10.0% |
| |
![]() | 005375 | HOLOEXTRACT PARASISTOP 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 18.22 | 18.22 | 10.0% |
| |
![]() | 011493 | SOLGAR-REISHI,SHITAKE Y MAITAKE 50 Caps. | Solgar | ![]() | 50.19 | 50.19 | 10.0% |
| |
![]() | 005277 | HOLOMEGA STYMULUS 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 63.97 | 63.97 | 10.0% |
| |
![]() | 005276 | HOLOMEGA BETAGLUCANO 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 99.95 | 99.95 | 10.0% |
| |
![]() | 014665 | TEGOR - MYKOFARINA SHITAKER - 60 Caps. | Tegor | ![]() | 21.50 | 21.50 | 10.0% |
| |
![]() | 012356 | INTERSA-APROLIS GENGIVITAFORM 20 Amp. | Intersa | ![]() | 22.50 | 22.50 | 10.0% |
| |
![]() | 487820 | SIGOBREZ SGS 60 Grs. | CFN | ![]() | 34.90 | 34.90 | 10.0% |
| |
![]() | 061490 | VITAE-BIBRAN 1000 Mg. 105 Sobres | Vitae | ![]() | 579.00 | 579.00 | 10.0% |
|
Síguenos