Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005498 | PRANALIFE 1-7-6 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 012491 | INTERSA-APROLIS ELIXIR BUCAL 50 Ml. | Intersa | ![]() | 16.50 | 16.50 | 21.0% |
| |
![]() | 005331 | TAURINA 50 CAPSULAS | Equisalud | ![]() | 14.54 | 14.54 | 10.0% |
| |
![]() | 005522 | PRANALIFE 1 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005216 | HOLORAM AGELIFE 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 47.39 | 47.39 | 10.0% |
| |
![]() | 007818 | SAKAI - PROBIOTIC FEMME 30 Caps. | Sakai | ![]() | 20.60 | 20.60 | 10.0% |
| |
![]() | 005297 | HOLOMEGA QUERATINA 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 55.54 | 55.54 | 10.0% |
| |
![]() | 005296 | HOLOVIT ACEROLA 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 23.12 | 23.12 | 10.0% |
| |
![]() | 012139 | FGB COMPLEX (FUNGIBACTER) 60 Caps. | CFN | ![]() | 17.38 | 17.38 | 10.0% |
| |
![]() | 028474 | YOGA KALASH STHIRA-SUKHAM (ARTICULACIONES) 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 41.91 | 41.91 | 10.0% |
|
Síguenos