Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 017056 | HORNO NATURAL-MOLDE CENTENO-ESPELTA ECO 260 Grs. | Horno Natural | ![]() | 4.49 | 4.49 | 10.0% |
| |
![]() | 017054 | SINGLU - PAN MOLDE TRIGO 350 Grs. | Singlu | ![]() | 5.20 | 5.20 | 4.0% |
| |
![]() | 017055 | HORNO NATURAL-MOLDE ESPELTA ECO 260 Grs. | Horno Natural | ![]() | 4.49 | 4.49 | 10.0% |
| |
![]() | 007385 | TOSTADAS CRUJIENTES DE AVENA BIO 100 Grs. | Santiveri | ![]() | 2.85 | 2.85 | 10.0% |
| |
![]() | 007038 | NOGLUT - PAN MOLDE | Santiveri | ![]() | 4.95 | 4.95 | 10.0% |
| |
![]() | 007036 | NOGLUT - TOSTADAS LIGERAS | Santiveri | ![]() | 2.85 | 2.85 | 10.0% |
| |
![]() | 027921 | PAN PROTEICO 365 Grs. | Drasanví | ![]() | 6.98 | 6.98 | 10.0% |
| |
![]() | 487608 | PAN TRIGO ESPELTA ECOLOGICO 375 Grs. | Biocop | ![]() | 3.15 | 3.15 | 4.0% |
| |
![]() | 015884 | GRISSINI SESAMO 120 Gr. | Biocop | ![]() | 2.85 | 2.85 | 4.0% |
| |
![]() | 025981 | PRIMEAL-TRIANGULOS SARRACENO (MINI SARRASIN) 100 Grs. | Primeal | ![]() | 3.39 | 3.39 | 10.0% |
| |
![]() | 009924 | FLEURYMER - PANAKTIV 500 Ml. (LEVADURA) - DR.METZ | Fleurymer | ![]() | 14.55 | 14.55 | 10.0% |
| |
![]() | 021375 | AMAIZIN-TORTILLA WRAP EXTRA FIBRE BIO 240 gr. | Amaizin Organic | ![]() | 3.75 | 3.75 | 10.0% |
| |
![]() | 485808 | TAHO CEREAL-PAN DE MOLDE PROTEINA 25 Gr MASA MADRE BIO 400 Grs. | Taho cereal | ![]() | 3.78 | 3.78 | 4.0% |
| |
![]() | 025205 | NATURALIA - PAN GRILLE ESPELTA BIO 240 Grs. | Santiveri | ![]() | 4.35 | 4.35 | 4.0% |
|
Síguenos