Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 023626 | SOJA VERDE 500 Gr. | Biocop | ![]() | 4.45 | 4.45 | 4.0% |
| |
![]() | 027545 | LENTEJA CASTELLANA 500 Grs. | Biocop | ![]() | 3.79 | 3.79 | 4.0% |
| |
![]() | 016993 | ECOSALIM - ARROZ ROJO ECO 500 Grs. | Eco-Salim | ![]() | 6.20 | 6.20 | 4.0% |
| |
![]() | 027288 | ARROZ SEMI INTEGRAL BIO 1Kg. | El Granero Integral | ![]() | 5.59 | 5.59 | 4.0% |
| |
![]() | 015816 | ARROZ CALASPARRA SEMI INTEGRAL 1 Kg. | Biocop | ![]() | 5.88 | 5.88 | 4.0% |
| |
![]() | 060439 | TOOBIO - GRANEL-ARROZ LARGO INTEGRAL BIO 5 Kg. | TooBio | ![]() | 25.55 | 25.55 | 10.0% |
| |
![]() | 489312 | ARROZ JAZMIN INTEGRAL THAI HOM MALI 500 Grs. | Clearspring | ![]() | 4.00 | 4.00 | 10.0% |
| |
![]() | 489313 | ARROZ GLUTINOSO SEMI-INTEGRAL 500 Grs. | Clearspring | ![]() | 4.00 | 4.00 | 10.0% |
| |
![]() | 489311 | ARROZ JAZMIN BLANCO THAI HOM MALI 500 Grs. | Clearspring | ![]() | 4.00 | 4.00 | 10.0% |
| |
![]() | 017600 | ECOSALIM - GRANEL-ARROZ INTEGRAL 5 Kg. | Eco-Salim | ![]() | 30.12 | 30.12 | 4.0% |
|
Síguenos