Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 003785 | SANALINEA - ROSQUILLAS CON ANIS VERDE SIN AZUCARES 150 gr. | Sanaví | ![]() | 3.00 | 3.00 | 10.0% |
| |
![]() | 487996 | SOTTOLESTELLE-GALLETA RELLENA AVELLANA CHOCO S/G 200 Grs. | SOTTOLESTELLE | ![]() | 4.19 | 4.19 | 10.0% |
| |
![]() | 062122 | COOKIES T. ESPELTA CHIP CHOCOLATE 200 Grs. | Biocop | ![]() | 3.98 | 3.98 | 10.0% |
| |
![]() | 488516 | SOTTOLESTELLE-GALLETA MAIZ ARROZ LIMON S/G 200 Grs. | SOTTOLESTELLE | ![]() | 3.79 | 3.79 | 10.0% |
| |
![]() | 007285 | NOGLUT - GALLETA DIGESTIVE CACAO | Santiveri | ![]() | 2.99 | 2.99 | 10.0% |
| |
![]() | 003754 | BIO - GALLETAS ALMENDRA Y BAOBAB 250 Grs. | Sanaví | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 003752 | BIO - GALLETAS ESPELTA, JENGIBRE Y CAÑAMO 200 Grs. | Sanaví | ![]() | 3.65 | 3.65 | 10.0% |
| |
![]() | 486945 | FOODIN- BARRITA PROT. NUECES PECANAS CARAMELO SAL 55 Grs. | Int-Salim | ![]() | 2.79 | 2.79 | 10.0% |
| |
![]() | 007535 | GALLETA AVENA BIO TUBO 190 Grs. - DIGESTIVE | Santiveri | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 000763 | GALLETAS INTEGRAL SESAMO 165g | Soria Natural | ![]() | 2.50 | 2.50 | 10.0% |
|
Síguenos