Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 062301 | AÑAVIEJA- PATATAS FRITAS ACEITE GIRASOL TRUFA NEGRA 90 Gr. S/G BIO | AÑAVIEJA | ![]() | 2.20 | 2.20 | 10.0% |
| |
![]() | 021346 | AMAIZIN-CHIPS MAIZ NACHOS CON QUESO BIO 150 Grs. | Amaizin Organic | ![]() | 3.50 | 3.50 | 10.0% |
| |
![]() | 025341 | VEGETALIA-LACTOFERMENTADO KIMCHI TRADICIONAL 235 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 5.85 | 5.85 | 10.0% |
| |
![]() | 061289 | AÑAVIEJA- PATATAS FRITAS ACEITE GIRASOL SABOR QUESO 100 Gr. S/G BIO | AÑAVIEJA | ![]() | 1.75 | 1.75 | 10.0% |
| |
![]() | 026955 | VEGETALIA-ACEITUNAS NEGRAS DE ARAGON 220 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 5.10 | 5.10 | 10.0% |
| |
![]() | 026952 | VEGETALIA-ACEITUNAS ARBEQUINAS 220 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 4.95 | 4.95 | 10.0% |
| |
![]() | 025506 | CRACKERS BROWN RICE (ARROZ Y SESAMO NEGRO) 40 Grs. | Clearspring | ![]() | 2.85 | 2.85 | 10.0% |
| |
![]() | 023329 | NATURSOY-CHIPS VERDURAS 70 Grs. | Natursoy | ![]() | 2.80 | 2.80 | 10.0% |
| |
![]() | 027683 | AMAIZIN-JALAPEÑOS BIO 150 Grs. | Amaizin Organic | ![]() | 4.40 | 4.40 | 10.0% |
| |
![]() | 023328 | NATURSOY-CHIPS LENTEJAS 65 Grs. | Natursoy | ![]() | 2.70 | 2.70 | 10.0% |
|
Síguenos