Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 004813 | TORTITAS ARROZ CON SESAMO 200 Grs. | Biocop | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 004592 | XILODIGEST 60 Caps. | Prisma Natural | ![]() | 19.95 | 19.95 | 10.0% |
| |
![]() | 004376 | FRESCO - BIO VEGGYBURG BERENJENA ASADA BIO 160 Grs. PAST JARDIN BIO | Ahimsa | ![]() | 3.45 | 3.45 | 10.0% |
| |
![]() | 004374 | FRESCO - BIO VEGGYBURG Y ALGAS 160 Grs. PAST JARDIN BIO | Ahimsa | ![]() | 3.35 | 3.35 | 10.0% |
| |
![]() | 004371 | FRESCO - BIO VEGGYBURG SHIITAKE Y PIMIENTOS 160 Grs. PAST JARDIN BIO | Ahimsa | ![]() | 3.17 | 3.17 | 10.0% |
| |
![]() | 004367 | FRESCO - BIO VEGGYBURG TOFU Y CHAMPIÑON 160 Grs. PAST JARDIN BIO | Ahimsa | ![]() | 3.97 | 3.97 | 10.0% |
| |
![]() | 004310 | SEITAN NATURAL BIO 250 Grs. PAS JARDIN BIO | Ahimsa | ![]() | 4.43 | 4.43 | 10.0% |
| |
![]() | 004287 | TOT HERBA - GEL BAÑO NUTRITIVO DE ALMENDRAS 1 L. | Tot herba | ![]() | 13.30 | 13.30 | 21.0% |
| |
![]() | 004244 | TOT HERBA - GEL BAÑO HIDRATANTE MIEL Y JALEA 1L. | Tot herba | ![]() | 13.30 | 13.30 | 21.0% |
| |
![]() | 004240 | TOT HERBA - GEL BAÑO VITALIZANTE DE ALOE VERA 1L. | Tot herba | ![]() | 13.30 | 13.30 | 21.0% |
|
Síguenos