Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015199 | PLAMECA-PLANTA DIENTE DE LEON HOJAS TRIT. 1 Kg. | Plameca | ![]() | 15.79 | 15.79 | 10.0% |
| |
![]() | 015682 | PLAMECA-PLANTA COLA DE CABALLO TRIT. 1 Kg. | Plameca | ![]() | 16.70 | 16.70 | 10.0% |
| |
![]() | 005006 | PLAMECA-PERLAVIDA SOFOCOS 30 Caps. (ISORETARD SALVIA) | Plameca | ![]() | 18.50 | 18.50 | 10.0% |
| |
![]() | 489230 | PLAMECA-GEL ALOE VERA 100 Ml. | Plameca | ![]() | 7.99 | 7.99 | 21.0% |
| |
![]() | 004892 | PLAMECA-MASTER MEMORY (MEMOPLAN) 30 Caps. | Plameca | ![]() | 17.45 | 17.45 | 10.0% |
| |
![]() | 025428 | PLAMECA-NORMALTENS 30 Caps. | Plameca | ![]() | 12.90 | 12.90 | 10.0% |
| |
![]() | 004880 | PLAMECA-BER-DETOX FRESA 250 Ml. | Plameca | ![]() | 16.95 | 16.95 | 10.0% |
| |
![]() | 026340 | PLAMECA-KITANSIA 10 Caps. | Plameca | ![]() | 17.45 | 17.45 | 10.0% |
| |
![]() | 062607 | PLAMECA-CURARTI FORTE 60 COMPRIMIDOS | Plameca | ![]() | 39.95 | 39.95 | 10.0% |
| |
![]() | 024214 | PLAMECA-PLANTA TILA FLOR ENTERA 1Kg. | Plameca | ![]() | 66.66 | 66.66 | 10.0% |
|
Síguenos