Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 488595 | HOLOVIT VITAMINA K1 100 mcg (FITOMENADIONA) 50 Comp. | Equisalud | ![]() | 9.94 | 9.94 | 10.0% |
| |
![]() | 060168 | HOLOFIT ASTRAGALUS 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 23.05 | 23.05 | 10.0% |
| |
![]() | 060169 | HOLOFIT RESVERATROL 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 46.51 | 46.51 | 10.0% |
| |
![]() | 028728 | MICROBIOTA PRODENTAL 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 32.83 | 32.83 | 10.0% |
| |
![]() | 027663 | HOLOMEGA ARTIFLEX 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 27.74 | 27.74 | 10.0% |
| |
![]() | 025966 | SINUVITAL 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 32.99 | 32.99 | 10.0% |
| |
![]() | 062294 | OMEGA 3 EPA 1200 Mg. 90 Perlas | Equisalud | ![]() | 117.69 | 117.69 | 10.0% |
| |
![]() | 488839 | AYURVEDA PAZ MENTAL 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 31.42 | 31.42 | 10.0% |
| |
![]() | 005482 | HOLOMEGA AUDISOL 50CAP | Equisalud | ![]() | 34.87 | 34.87 | 10.0% |
| |
![]() | 005483 | HOLOMEGA MAGNESIO BISGLICINATO CON COMPLEJO B 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 23.23 | 23.23 | 10.0% |
|
Síguenos