Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005362 | HOLOFIT MAQUI 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 30.21 | 30.21 | 10.0% |
| |
![]() | 005361 | POTENTIAL N INMUNOVITAL 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 32.99 | 32.99 | 10.0% |
| |
![]() | 005360 | POTENTIAL N COLONVITAL 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 32.99 | 32.99 | 10.0% |
| |
![]() | 025074 | HOLOFIT REGALIZ DGL 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 22.18 | 22.18 | 10.0% |
| |
![]() | 024856 | HOLOFIT CIRALIC 90 Perlas | Equisalud | ![]() | 19.96 | 19.96 | 10.0% |
| |
![]() | 024919 | HOLOMEGA SOLAR 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 33.30 | 33.30 | 10.0% |
| |
![]() | 058915 | HOLOMEGA INMUNO-BETAGLUCANOS 1.3 FERMENTADOS 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 33.30 | 33.30 | 10.0% |
| |
![]() | 027094 | L-GLUTAMINA POLVO 250 Grs. | Equisalud | ![]() | 38.13 | 38.13 | 10.0% |
| |
![]() | 028028 | HOLOMEGA ARTIFLEX 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 88.78 | 88.78 | 10.0% |
| |
![]() | 027521 | HOLOFIT ARTEMISA 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 51.39 | 51.39 | 10.0% |
|
Síguenos