Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005288 | HOLOMEGA OCULAR 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 111.58 | 111.58 | 10.0% |
| |
![]() | 005289 | HOLOMEGA ACURIC 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 34.87 | 34.87 | 10.0% |
| |
![]() | 005162 | HOLORAM ENAMI 60CAP | Equisalud | ![]() | 35.53 | 35.53 | 10.0% |
| |
![]() | 026998 | FLOWER OF LIFE - INSOMNIO 15 Ml. | Equisalud | ![]() | 15.68 | 15.68 | 10.0% |
| |
![]() | 061905 | HOLOMEGA ANTIESTRES 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 24.95 | 24.95 | 10.0% |
| |
![]() | 026990 | HOLOMEGA HEPACLEAN 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 88.78 | 88.78 | 10.0% |
| |
![]() | 027486 | HOLOFIT AMPK PLUS 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 33.30 | 33.30 | 10.0% |
| |
![]() | 486364 | HOLOMEGA MAGNESIO LIPOSOMADO 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 71.00 | 71.00 | 10.0% |
| |
![]() | 060281 | HOLORAM ENDOKRIUM 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 95.92 | 95.92 | 10.0% |
| |
![]() | 190275 | L-HISTIDINA 50 CAPS | Equisalud | ![]() | 45.63 | 45.63 | 10.0% |
|
Síguenos