Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005164 | HOLORAM OPTIMUM 60CAP | Equisalud | ![]() | 35.53 | 35.53 | 10.0% |
| |
![]() | 487424 | HOLORAM MENOPAUSIA 60 Caps. 730 Mg. | Equisalud | ![]() | 39.95 | 39.95 | 10.0% |
| |
![]() | 487425 | HOLORAM MENOPAUSIA 180 Caps. 730 Mg. | Equisalud | ![]() | 107.87 | 107.87 | 10.0% |
| |
![]() | 005288 | HOLOMEGA OCULAR 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 111.58 | 111.58 | 10.0% |
| |
![]() | 005289 | HOLOMEGA ACURIC 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 34.87 | 34.87 | 10.0% |
| |
![]() | 005162 | HOLORAM ENAMI 60CAP | Equisalud | ![]() | 35.53 | 35.53 | 10.0% |
| |
![]() | 026998 | FLOWER OF LIFE - INSOMNIO 15 Ml. | Equisalud | ![]() | 15.68 | 15.68 | 10.0% |
| |
![]() | 061905 | HOLOMEGA ANTIESTRES 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 24.95 | 24.95 | 10.0% |
| |
![]() | 026990 | HOLOMEGA HEPACLEAN 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 88.78 | 88.78 | 10.0% |
| |
![]() | 027486 | HOLOFIT AMPK PLUS 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 33.30 | 33.30 | 10.0% |
|
Síguenos