Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005225 | L-LISINA 50 CAPS | Equisalud | ![]() | 13.64 | 13.64 | 10.0% |
| |
![]() | 005223 | HOLONUX - EXTRACTO CASCARA DE NUEZ 20% 31 ml. | Equisalud | ![]() | 20.67 | 20.67 | 10.0% |
| |
![]() | 011762 | DRENATURE INTERDEPR 30 Ml. | Equisalud | ![]() | 14.46 | 14.46 | 10.0% |
| |
![]() | 005415 | HOLOPAI 13 - INFECCIONES | Equisalud | ![]() | 15.84 | 15.84 | 10.0% |
| |
![]() | 005307 | OMEGA 7 1000 Mg. 40 Caps. (ACEITE BAYA ESPINO AMARILLO) | Equisalud | ![]() | 45.63 | 45.63 | 10.0% |
| |
![]() | 005303 | HOLOMEGA MENTAL UP - 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 33.30 | 33.30 | 10.0% |
| |
![]() | 005517 | ACEITE COCO 1000 Mg. 120 PERLAS | Equisalud | ![]() | 34.21 | 34.21 | 10.0% |
| |
![]() | 005286 | HOLOMEGA SHILAJIT 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 44.42 | 44.42 | 10.0% |
| |
![]() | 005283 | HOLOFIT KELP 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 6.93 | 6.93 | 10.0% |
| |
![]() | 060973 | HOLORAM OSTEOMAX 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 41.91 | 41.91 | 10.0% |
|
Síguenos