Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 002397 | PH-NOR - 30 Comp. | Vitalfarma | ![]() | 12.86 | 12.86 | 10.0% |
| |
![]() | 023660 | URBAC - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 15.74 | 15.74 | 10.0% |
| |
![]() | 027559 | OTOVIT COMPLEX - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 16.36 | 16.36 | 10.0% |
| |
![]() | 002375 | MAGNESIO+B-COMPLEX - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 12.24 | 12.24 | 10.0% |
| |
![]() | 024340 | FLEVIT - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 15.68 | 15.68 | 10.0% |
| |
![]() | 002396 | FYTART - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 14.58 | 14.58 | 10.0% |
| |
![]() | 002402 | VITAMINA K2 - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 15.06 | 15.06 | 10.0% |
| |
![]() | 002318 | LUTEXAN - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 18.22 | 18.22 | 10.0% |
| |
![]() | 002399 | COENZIMA Q10 SELECT 40 Mg. - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 15.88 | 15.88 | 10.0% |
| |
![]() | 002378 | ANTIESTRES ACTIF - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 15.68 | 15.68 | 10.0% |
|
Síguenos