Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011505 | SOLGAR-SEMILLA UVA GRAPE SEED 100mg 30cap. | Solgar | ![]() | 50.77 | 50.77 | 10.0% |
| |
![]() | 011508 | *SOLGAR-FORMULA VM-75 (DOS AL DIA) 60 Caps. Vegetales | Solgar | ![]() | 24.20 | 24.20 | 10.0% |
| |
![]() | 011509 | SOLGAR-COLINA + INOSITOL 250/250 - 50 Caps. | Solgar | ![]() | 18.97 | 18.97 | 10.0% |
| |
![]() | 011551 | SOLGAR-GINSENG COREANO RAIZ 60 Caps. Vegetales. | Solgar | ![]() | 48.34 | 48.34 | 10.0% |
| |
![]() | 011550 | SOLGAR-VITAMINA D3 600 UI. (15 Mcg.) (COLECALCIFEROL) 60 Caps. Vegetales | Solgar | ![]() | 17.12 | 17.12 | 10.0% |
| |
![]() | 011522 | SOLGAR-VITAMINA E CON SELENIO (SIN LEVADURA) 50 Caps. | Solgar | ![]() | 24.55 | 24.55 | 10.0% |
| |
![]() | 011663 | SOLGAR-VITAMINA D3 LIQUIDA 2500 UI (62.5 Mcg.) 59 Ml. | Solgar | ![]() | 22.57 | 22.57 | 10.0% |
| |
![]() | 015981 | SOLGAR-ACIDO ALFA LIPOICO 120 Mg. 60 Caps. | Solgar | ![]() | 45.90 | 45.90 | 10.0% |
| |
![]() | 011340 | SOLGAR-CALCIO Y MAGNESIO CON BORO 250 Comp. | Solgar | ![]() | 29.88 | 29.88 | 10.0% |
| |
![]() | 011341 | SOLGAR-NIACINA NO RUBORIZANTE (VITAMINA B3) 500 Mg. 50 Caps. | Solgar | ![]() | 37.31 | 37.31 | 10.0% |
|
Síguenos