Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 028679 | SOLGAR-ULTIMATE CALMA DIARIA (DAILY SUPPORT) 30 Caps. | Solgar | ![]() | 30.60 | 30.60 | 10.0% |
| |
![]() | 011697 | *SOLGAR-VITAMINA E 400 UI 268 Mg. 100 CAPS VEGETALES. | Solgar | ![]() | 44.15 | 44.15 | 10.0% |
| |
![]() | 011408 | SOLGAR-GABA 500 Mg. 50 Caps. | Solgar | ![]() | 33.02 | 33.02 | 10.0% |
| |
![]() | 011700 | SOLGAR-FOLATO (METAFOLIN) 400 Mcg. 100 Comp. | Solgar | ![]() | 31.74 | 31.74 | 10.0% |
| |
![]() | 011679 | SOLGAR-OMEGA 3 TRIPLE CONCENTRADO 100 Comp. | Solgar | ![]() | 79.09 | 79.09 | 10.0% |
| |
![]() | 011517 | SOLGAR-SLG QUERCITINA COMPLEX 50 CAPS. | Solgar | ![]() | 28.14 | 28.14 | 10.0% |
| |
![]() | 011401 | *SOLGAR-EPA/GLA (UNO AL DIA) 30 PERLAS | Solgar | ![]() | 33.80 | 33.80 | 10.0% |
| |
![]() | 011406 | SOLGAR-L-TIROSINA 500 Mg. 50 Caps. | Solgar | ![]() | 26.27 | 26.27 | 10.0% |
| |
![]() | 011405 | SOLGAR-ESTER-C PLUS 1000 Mg. - 90 Comp. | Solgar | ![]() | 57.85 | 57.85 | 10.0% |
| |
![]() | 011483 | *SOLGAR-ASTRAGALUS CHINO 100 Caps. | Solgar | ![]() | 40.32 | 40.32 | 10.0% |
|
Síguenos