Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012031 | MIKADO ARCOIRIS 100 Ml. - FRESCOR AZUL | Aromers | ![]() | 5.80 | 5.80 | 21.0% |
| |
![]() | 011888 | ESENCIA QUEMAR - MADRESELVA | Aromers | ![]() | 3.60 | 3.60 | 21.0% |
| |
![]() | 011887 | AMBIENTADOR COCHE OLOR JARDIN DE ROSAS | Aromers | ![]() | 4.33 | 4.33 | 21.0% |
| |
![]() | 011907 | ESENCIA QUEMAR - TE VERDE | Aromers | ![]() | 3.60 | 3.60 | 21.0% |
| |
![]() | 011903 | ESENCIA QUEMAR - MORA Y GROSELLA | Aromers | ![]() | 3.60 | 3.60 | 21.0% |
| |
![]() | 011854 | ESENCIA QUEMAR - AZAHAR | Aromers | ![]() | 3.60 | 3.60 | 21.0% |
| |
![]() | 011856 | ESENCIA QUEMAR - JAZMIN | Aromers | ![]() | 3.60 | 3.60 | 21.0% |
| |
![]() | 012092 | MIKADO ARCOIRIS 100 Ml. - BOUQUET FLORAL | Aromers | ![]() | 5.80 | 5.80 | 21.0% |
| |
![]() | 011913 | ESENCIA QUEMAR - FRUTOS ROJOS | Aromers | ![]() | 3.60 | 3.60 | 21.0% |
| |
![]() | 012018 | AMBIENTADOR SPRAY - JAZMIN | Aromers | ![]() | 6.21 | 6.21 | 21.0% |
|
Síguenos