Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012009 | AMBIENTADOR SPRAY - INFANTIL | Aromers | ![]() | 6.21 | 6.21 | 21.0% |
| |
![]() | 025659 | MIKADO GENERICO 100 Ml. - CANELA/MANZANA | Aromers | ![]() | 6.80 | 6.80 | 21.0% |
| |
![]() | 012061 | AGUA DE COLONIA SPRAY - COCO 50 Ml. | Aromers | ![]() | 7.61 | 7.61 | 21.0% |
| |
![]() | 059511 | EXPOSITOR COMPLETO SACHET MIXTO ARMARIO 216UDS | Aromers | ![]() | 0.00 | 257.04 | 21.0% |
| |
![]() | 489668 | MIKADO OVAL 100 ML. VAINILLA | Aromers | ![]() | 6.80 | 6.80 | 21.0% |
| |
![]() | 489667 | MIKADO OVAL 100 ML. TE VERDE | Aromers | ![]() | 6.80 | 6.80 | 21.0% |
| |
![]() | 489664 | MIKADO OVAL 100 ML. MANZANA Y PIÑA | Aromers | ![]() | 6.80 | 6.80 | 21.0% |
| |
![]() | 489665 | MIKADO OVAL 100 ML. MORA Y GROSELLA | Aromers | ![]() | 6.80 | 6.80 | 21.0% |
| |
![]() | 489662 | MIKADO OVAL 100 ML. LIMON Y NARANJA | Aromers | ![]() | 6.80 | 6.80 | 21.0% |
| |
![]() | 489663 | MIKADO OVAL 100 ML. LIMPIO | Aromers | ![]() | 6.80 | 6.80 | 21.0% |
|
Síguenos