Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012858 | OSEOGEN OSEO 72 Caps. | Drasanví | ![]() | 30.04 | 30.04 | 10.0% |
| |
![]() | 489398 | NUTRABASICOS - JENGIBRE 30 CAPSULAS BOTE | Drasanví | ![]() | 11.61 | 11.61 | 10.0% |
| |
![]() | 012926 | SUPERALIMENTOS - AZUCAR DE ABEDUL 300 Gr. DOYPACK | Drasanví | ![]() | 8.09 | 8.09 | 10.0% |
| |
![]() | 061374 | COLLMAR BEAUTY 40 GOMINOLAS | Drasanví | ![]() | 15.71 | 15.71 | 10.0% |
| |
![]() | 012729 | MAGNESIO LIQUIDO (CITRATO) 250 Ml. | Drasanví | ![]() | 17.86 | 17.86 | 10.0% |
| |
![]() | 012884 | PROPOLKID 150 Ml. | Drasanví | ![]() | 16.27 | 16.27 | 10.0% |
| |
![]() | 012950 | NUTRABASICOS - CANELA 60 Caps. | Drasanví | ![]() | 20.36 | 20.36 | 10.0% |
| |
![]() | 012953 | COLLMAR CAO 300 Gr. | Drasanví | ![]() | 12.44 | 12.44 | 10.0% |
| |
![]() | 012957 | NUTRABASICOS - CURCUMA 24 Caps. | Drasanví | ![]() | 17.65 | 17.65 | 10.0% |
| |
![]() | 486898 | VITAMOLAS DEFENSA NIÑOS 50 GOMINOLAS | Drasanví | ![]() | 13.07 | 13.07 | 10.0% |
|
Síguenos