Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 008879 | VARILLAS RADHE SHYAM - LAVANDA | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 008872 | VARILLAS RADHE SHYAM - TOMILLO | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 008837 | VARILLAS SCENTED GARDEN - MELISSA | Radhe Shyam | ![]() | 1.91 | 1.91 | 21.0% |
| |
![]() | 008759 | CONOS RADHE SHYAM - LIMON | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 008618 | HENNA EN POLVO - CAOBA | Radhe Shyam | ![]() | 6.34 | 6.34 | 21.0% |
| |
![]() | 026833 | CHAMPU HENNA CABELLO NORMAL 400 Ml. | Radhe Shyam | ![]() | 11.13 | 11.13 | 21.0% |
| |
![]() | 008802 | VARILLAS HOROSCOPO - LIBRA | Radhe Shyam | ![]() | 2.01 | 2.01 | 21.0% |
| |
![]() | 009067 | PERFUME RADHE SHYAM - TAMARINDO | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 009364 | KHOL NEGRO | Radhe Shyam | ![]() | 7.63 | 7.63 | 21.0% |
| |
![]() | 008766 | CONOS RADHE SHYAM - NARANJA | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
|
Síguenos