Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 009231 | TRATAMIENTO CAPILAR NEEM | Radhe Shyam | ![]() | 5.09 | 5.09 | 21.0% |
| |
![]() | 009233 | TRATAMIENTO CAPILAR BHRINGRAJ | Radhe Shyam | ![]() | 5.51 | 5.51 | 21.0% |
| |
![]() | 008935 | LAMPARILLA - TERRACOTA ANUBIS | Radhe Shyam | ![]() | 6.85 | 6.85 | 21.0% |
| |
![]() | 008755 | CONOS RADHE SHYAM - GARDENIA | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 008754 | CONOS RADHE SHYAM - FRESA | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 009335 | TRATAMIENTO CAPILAR TULSI | Radhe Shyam | ![]() | 8.27 | 8.27 | 21.0% |
| |
![]() | 009229 | TRATAMIENTO CAPILAR METHI | Radhe Shyam | ![]() | 5.83 | 5.83 | 21.0% |
| |
![]() | 008838 | VARILLAS SCENTED GARDEN - CAÑAMO | Radhe Shyam | ![]() | 1.91 | 1.91 | 21.0% |
| |
![]() | 008839 | VARILLAS SCENTED GARDEN - HIERBA BUENA | Radhe Shyam | ![]() | 1.91 | 1.91 | 21.0% |
| |
![]() | 009408 | HENNATINT 06 - CASTAÑO CLARO CAOBA | Radhe Shyam | ![]() | 10.28 | 10.28 | 21.0% |
|
Síguenos